➢ 1er prix : Ecole Hôtelière Lesdiguières de Grenoble, Adèle Vitrou et Gianni Martin Montaldo
➢ 2ème prix : CFA Médéric de Paris, Victoria Tetault et Pierre-Antoine Benoit
➢ 3ème prix : Lycée des Métiers de Bazeilles, Eva Renac et Clément Varoquier
➢ Prix Spécial – Carré des producteurs : Lycée Edouard Herriot de Sainte Savine, Leila Thines et Clément Jouglas
➢ 1 er prix : CFA Médéric de Paris, Sibyle Bertho et Paul Turco
➢ 2ème prix : Lycée des Métiers Vauban d’Auxerre, Elisa Larat et Bastien Beal
➢ 3ème prix : Lycée Hôtelier Sainte Thérèse de la Guerche-de-Bretagne, Lilou Huet et Alexandre Moison
➢ Prix Spécial – Esprit d’équipe : Lycée Hôtelier du Touquet, Carla Marchant et Florian Wacheux
© Anne-Emmanuelle Thion
À voir également : http://tropheemille.com/2022/09/23/zoom-sur-lgm-1-createur-du-visuel-de-la-12eme-edition-du-trophee-mille/
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment